Utskrift från Malmö högskola - mah.se
Utskrift från Malmö högskola - mah.se
| dc.contributor.other | Iantchenko, Alexei | |
| dc.date.accessioned | 2009-01-26T10:48:29Z | |
| dc.date.available | 2009-01-26T10:48:29Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.identifier.citation | 77 | en |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2043/7612 | |
| dc.description | Syfte med denna föreläsning är att introducera begreppet “resonans” och att övertyga er om att resonanser är en del av vår verklighet. Jag ska också ge exempel som visar hur resonanser kan användas för att studera vår värld. Föreläsning ska vara begriplig för alla. I föreläsningen introduceras begreppet “resonans” på grundläggande nivå. Exempel ges på hur renosanser kan användas för att studera vår värld. Renosanser är en del av vår verklighet - genom att mäta resonanser kan man skapa en bild av det verkliga objektet. Presentationen användes vid Alexei Iantchenkos docentföreläsning den 1 april 2005. | en |
| dc.language.iso | swe | en |
| dc.publisher | Malmö University/School of Technology | en |
| dc.subject | resonanser | en |
| dc.subject | resonansfenomen | en |
| dc.subject | laplaceoperator | en |
| dc.subject | resonance | en |
| dc.subject | kvantmekanisk vågspridning | en |
| dc.subject | elektromagnetisk vågspridning | en |
| dc.subject | Schrödinger-ekvationen | en |
| dc.subject | scattering | en |
| dc.subject | egenvärden | en |
| dc.title | Resonansfenomen i kvantmekaniken: Vad har resonanser för betydelse för vår världsbild | en |
| dc.subject.srsc | Research Subject Categories::MATHEMATICS::Applied mathematics | en |
| dc.subject.srsc | Research Subject Categories::NATURAL SCIENCES::Physics::Atomic and molecular physics | en |
| dc.type.oer | Lecture notes | en |
| dc.audience | student_university | en |
| dc.audience | public_popularscience | en |
The following license files are associated with this item: